-
0ПросмотренныеТовары отсутствуют
-
0ИзбранноеТовары отсутствуют
-
0СравнениеТовары отсутствуют
-
Войти
-
Регистрация
-
0Корзина пуста% Скидка: 0 РИТОГОВАЯ СУММА: 0 Р
Категории
Информация
Группа Вконтакте
Сравнение видеонянь
В таблице показан пример сравнения видеонянь по всем возможным параметрам. Вы можете самостоятельно сделать таблицу из интересующих Вас моделей, добавляя их путем нажатия кнопки сравнить в разделе видеоняни.
Характеристики | Видеоняня | Видеоняня | Видеоняня | Видеоняня | Видеоняня |
|
Цена | 24 990 Р | 11 490 Р | 9 990 Р | 13 390 Р | 12 990 Р | 6 790 Р |
Производитель | Samsung | Angelcare | Phillips AVENT | Ramili | Motorola | Maman |
Рейтинг нашего магазина | 88 | 84 | 95 | 92 | 83 | 80 |
Диагональ экрана (дюймы) | 5 | 3.5 | 2.7 | 4.3 | 3.5 | 3.2 |
Дальность в помещении (метр) | 40 м | 40 м | 50 м | 55 м | 45 м | 40 м |
Дальность на улице (метр) | 300 м | 250 м | 300 м | 300 м | 300 м | 300 м |
Качество изображения | 9.5 | 7.3 | 8 | 7.3 | 7.7 | 7 |
Уровень громкости | 8.6 | 8.8 | 9.6 | 9.7 | 7.8 | 7 |
Время работы род. блока | 5 ч | 7 ч | 10 ч | 7 ч | 4.5 ч | 6 ч |
Время зарядки род. блока | 5 ч | 7 ч | 3 ч | 3.5 ч | 4 ч | 4.5 ч |
Индикатор полной зарядки аккумулятора | Нет | Да | Да | Да | Нет | Нет |
Работа детского блока | Только сеть | Сеть и батарейки | Только сеть | Только сеть | Только сеть | Только сеть |
Вибросигнал | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
Удобное крепление камеры на кроватку | Нет | Да | Нет | Нет | Нет | Нет |
Активация при обнаружении плача (VOX) | Да | Да | Да | Да | Нет | Да |
Режим "Только звук" | Да | Да | Да | Нет | Да | Нет |
Датчик движения | Нет | Нет | Нет | Да | Нет | Нет |
Автоматический поворот камеры за передвижением ребенка | Нет | Нет | Нет | Да | Нет | Нет |
Удаленный поворот камеры с род. блока | Да | Нет | Нет | Да | Да | Нет |
Двухсторонняя связь | Да | Нет | Да | Да | Да | Да |
Датчик температуры | Да | Да | Нет | Да | Да | Да |
Настройка оповещения на заданный диапазон температур | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Нет |
Влажность воздуха | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
Колыбельные мелодии | Да | Нет | Да | Да | Да | Да |
Непрерывный мониторинг | Да | Да | Нет | Да | Да | Да |
Световая индикация громкости плача | Да | Да | Нет | Да | Да | Нет |
Цифровой зум | Да | Да | Нет | Да | Да | Да |
Ночное видение | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Ночник | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Нет |
Таймер кормления | Да | Нет | Нет | Да | Да | Да |
Сенсорное управление | Да | Нет | Нет | Да | Нет | Нет |
Запись на карту памяти | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
Интернет соединение (WiFi) | Да | Нет | Нет | Нет | Да | Нет |
Нужна помощь с выбором видеоняни? Читайте наше руководство Как правильно выбрать видеоняню прямо сейчас!
Каталог
СТАТЬИ
О КОМПАНИИ
Подписывайтесь на наши новости, чтобы быть в курсе